Boleteria
Boutique
Precios
Entradas sueltas AÑO 2015.
FERIA SEÑOR DE LOS MILAGROS 2015
PRECIO SECTOR SOMBRA
Filas 01-Nov 08-Nov 15-Nov 22-Nov 28-Nov 29-Nov
1 1,535.00 1,535.00 1,535.00 1,535.00 180.00 1,535.00
2 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 180.00 1,450.00
3 1,165.00 1,165.00 1,165.00 1,165.00 180.00 1,165.00
4 1,065.00 1,065.00 1,065.00 1,065.00 135.00 1,065.00
5 865.00 865.00 865.00 865.00 135.00 865.00
6 800.00 800.00 800.00 800.00 135.00 800.00
7 730.00 730.00 730.00 730.00 135.00 730.00
8 665.00 665.00 665.00 665.00 135.00 665.00
8A 630.00 630.00 630.00 630.00 135.00 630.00
9 565.00 565.00 565.00 565.00 95.00 565.00
10 565.00 565.00 565.00 565.00 95.00 565.00
11 565.00 565.00 565.00 565.00 95.00 565.00
12 465.00 465.00 465.00 465.00 95.00 465.00
13 465.00 465.00 465.00 465.00 95.00 465.00
14 465.00 465.00 465.00 465.00 95.00 465.00
15 365.00 365.00 365.00 365.00 95.00 365.00
16 365.00 365.00 365.00 365.00 95.00 365.00
17 365.00 365.00 365.00 365.00 95.00 365.00
18 300.00 300.00 300.00 300.00 75.00 300.00
19 300.00 300.00 300.00 300.00 75.00 300.00
20 300.00 300.00 300.00 300.00 75.00 300.00
21 300.00 300.00 300.00 300.00 75.00 300.00
             
             
             
Palcos 47 2,840.00 2,840.00 2,840.00 2,840.00 625.00 2,840.00
FERIA SEÑOR DE LOS MILAGROS 2015
PRECIO SECTOR SOL Y SOMBRA
Filas 01-Nov 08-Nov 15-Nov 22-Nov 28-Nov 29-Nov
1 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 130.00 1,380.00
2 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 130.00 1,320.00
3 1,095.00 1,095.00 1,095.00 1,095.00 130.00 1,095.00
4 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 100.00 1,005.00
5 815.00 815.00 815.00 815.00 100.00 815.00
6 715.00 715.00 715.00 715.00 100.00 715.00
7 680.00 680.00 680.00 680.00 100.00 680.00
8 610.00 610.00 610.00 610.00 100.00 610.00
8A 575.00 575.00 575.00 575.00 100.00 575.00
9 520.00 520.00 520.00 520.00 70.00 520.00
10 520.00 520.00 520.00 520.00 70.00 520.00
11 520.00 520.00 520.00 520.00 70.00 520.00
12 425.00 425.00 425.00 425.00 70.00 425.00
13 425.00 425.00 425.00 425.00 70.00 425.00
14 425.00 425.00 425.00 425.00 70.00 425.00
15 345.00 345.00 345.00 345.00 70.00 345.00
16 345.00 345.00 345.00 345.00 70.00 345.00
17 345.00 345.00 345.00 345.00 70.00 345.00
18 300.00 300.00 300.00 300.00 50.00 300.00
19 300.00 300.00 300.00 300.00 50.00 300.00
20 300.00 300.00 300.00 300.00 50.00 300.00
21 300.00 300.00 300.00 300.00 50.00 300.00
FERIA SEÑOR DE LOS MILAGROS 2015
PRECIO SECTOR SOL
Filas 01-Nov 08-Nov 15-Nov 22-Nov 28-Nov 29-Nov
1 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 100.00 1,160.00
2 1,085.00 1,085.00 1,085.00 1,085.00 100.00 1,085.00
3 875.00 875.00 875.00 875.00 100.00 875.00
4 810.00 810.00 810.00 810.00 80.00 810.00
5 615.00 615.00 615.00 615.00 80.00 615.00
6 585.00 585.00 585.00 585.00 80.00 585.00
7 550.00 550.00 550.00 550.00 80.00 550.00
8 520.00 520.00 520.00 520.00 80.00 520.00
8A 485.00 485.00 485.00 485.00 80.00 485.00
9 420.00 420.00 420.00 420.00 40.00 420.00
10 420.00 420.00 420.00 420.00 40.00 420.00
11 420.00 420.00 420.00 420.00 40.00 420.00
12 325.00 325.00 325.00 325.00 40.00 325.00
13 325.00 325.00 325.00 325.00 40.00 325.00
14 325.00 325.00 325.00 325.00 40.00 325.00
15 280.00 280.00 280.00 280.00 40.00 280.00
16 280.00 280.00 280.00 280.00 40.00 280.00
17 280.00 280.00 280.00 280.00 40.00 280.00
18 255.00 255.00 255.00 255.00 30.00 255.00
19 255.00 255.00 255.00 255.00 30.00 255.00
20 255.00 255.00 255.00 255.00 30.00 255.00
21 255.00 255.00 255.00 255.00 30.00 255.00
22 255.00 255.00 255.00 255.00 30.00 255.00
23 255.00 255.00 255.00 255.00 30.00 255.00
24 255.00 255.00 255.00 255.00 30.00 255.00
25 255.00 255.00 255.00 255.00 30.00 255.00

NOTA: Los precios se encuentran en nuevos soles.
Los precios de las entradas sueltas incluyen impuestos.